Production Experience
Material Use
Deliery Time
Mixing Speed Range

| TYPE | VOLUME | POWER | MIXING SPEED | WEIGHT | DIMENSION(MM) | 
| QH30x | 30L | 750W | 137/275/410 r/m | 125kg | 570*430*765 | 
| QH60x | 60L | 2.2KW | 230/400/600 r/m | 560kg | 1050*700*1500 | 
| QH80x | 80L | 3KW | 73/109/143/216 r/m | 750kg | 1050*620*1430 | 
| QH100x | 100L | 4KW | 125/225/375/475 r/m | 1200kg | 1150*750*1700 | 
| QH200x | 200L | 7.5KW | 125/225/375/475 r/m | 2000kg | 1450*1100*1800 | 
| QH300x | 300L | 11.5KW | 125/225/375/475 r/m | 2500kg | 1650*1400*1800 | 
